Sizing guide

Size

Chest (in)

Waist (in)

Hip (in)

Girth (in)

2 – 4 20 – 21.5 18 – 19.5 21 – 22.5 32 – 36
4 – 6 21.5 – 23 19.5 – 21 22.5 – 24 36 – 40
6 – 8 23 – 25 21 – 23 24 – 26 40 – 44
8 – 10 25 – 27 23 – 25 26 – 28 44 – 48
10 – 12 27 – 29 25 – 27 28 – 30 48 – 52
12 – 14  29 – 31.5 27 – 29.5 30 – 32.5 52 – 55



Sizing guide